【赛事名称】莱文斯顿VSUCU佳能
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-04-24 02:00
北京时间2025-04-24 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——莱文斯顿迎战UCU佳能。【莱文斯顿vsUCU佳能直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱文斯顿vsUCU佳能直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱文斯顿近期赛程、UCU佳能近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 8 | 15 | 24 | 60 | 负 |
![]() |
13 | 20 | 22 | 18 | 74 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-04-24 | UCU佳能 | 74 : 60 | 莱文斯顿 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-22 | UCU佳能 | 45 : 57 | 莱文斯顿 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
乌干达NBL | 2024-04-14 | 莱文斯顿 | 52 : 68 | UCU佳能 | 负 | -16 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱文斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-04-24 | UCU佳能 | 74 : 60 | 莱文斯顿 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-10 | 莱文斯顿 | 48 : 58 | 雷兹生活 | 负 | -10 | 输 | 106 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-06 | 莱文斯顿 | 54 : 59 | 坎帕拉火箭 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
乌干达NBL | 2025-03-29 | 莱文斯顿 | 71 : 59 | KIU泰坦 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
乌干达NBL | 2025-03-27 | JKL海豚 | 67 : 48 | 莱文斯顿 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
乌干达NBL | 2024-07-04 | 城市油工 | 82 : 48 | 莱文斯顿 | 负 | 34 | 输 | 130 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-30 | 莱文斯顿 | 61 : 54 | 动力俱乐部 | 胜 | 7 | 赢 | 115 | 大 |
乌干达NBL | 2024-06-22 | UCU佳能 | 45 : 57 | 莱文斯顿 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
乌干达NBL | 2024-06-01 | 莱文斯顿 | 64 : 51 | JKL海豚 | 胜 | 13 | 赢 | 115 | 大 |
乌干达NBL | 2024-05-25 | 莱文斯顿 | 58 : 68 | 坎帕拉火箭 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱文斯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-04-24 | UCU佳能 | 74 : 60 | 莱文斯顿 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-21 | UCU佳能 | 63 : 46 | KIU泰坦 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-12 | UCU佳能 | 69 : 73 | KCCA男子 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-05 | UCU佳能 | 64 : 42 | 雷兹生活 | 胜 | 22 | 赢 | 106 | 大 |
乌干达NBL | 2024-08-22 | UCU佳能 | 63 : 78 | 城市油工 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
乌干达NBL | 2024-08-17 | UCU佳能 | 59 : 64 | 城市油工 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
乌干达NBL | 2024-07-31 | KCCA | 79 : 62 | UCU佳能 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
乌干达NBL | 2024-07-13 | UCU佳能 | 80 : 60 | KCCA | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
乌干达NBL | 2024-07-07 | 尼德加天使 | 49 : 73 | UCU佳能 | 胜 | -24 | 赢 | 122 | 大 |
乌干达NBL | 2024-07-06 | UCU佳能 | 64 : 71 | 城市油工 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!