2025-04-10 03:35:08

乌干达NBL 04-10 02:00 纳穆旺戈开拓者 VS KIU泰坦

当前位置: 833直播网 > 篮球直播 > 乌干达NBL直播纳穆旺戈开拓者VSKIU泰坦直播
纳穆旺戈开拓者 纳穆旺戈开拓者
乌干达NBL
126  :   70
04-10 02:00
KIU泰坦 KIU泰坦

【赛事名称】纳穆旺戈开拓者VSKIU泰坦

【联赛名称】乌干达NBL

【开赛时间】2025-04-10 02:00

北京时间2025-04-10 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——纳穆旺戈开拓者迎战KIU泰坦。【纳穆旺戈开拓者vsKIU泰坦直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【纳穆旺戈开拓者vsKIU泰坦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了纳穆旺戈开拓者近期赛程、KIU泰坦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
纳穆旺戈开拓者 纳穆旺戈开拓者 36 28 26 36 126
KIU泰坦 KIU泰坦 36 23 10 26 70

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌干达NBL 2025-04-10 KIU泰坦 70 : 126 纳穆旺戈开拓者 -56 196
乌干达NBL 2024-08-26 纳穆旺戈开拓者 78 : 81 KIU泰坦 -3 159
乌干达NBL 2024-08-23 KIU泰坦 68 : 75 纳穆旺戈开拓者 -7 143
乌干达NBL 2024-08-21 KIU泰坦 76 : 74 纳穆旺戈开拓者 2 150
乌干达NBL 2024-08-18 纳穆旺戈开拓者 77 : 81 KIU泰坦 -4 158
乌干达NBL 2024-08-16 纳穆旺戈开拓者 79 : 61 KIU泰坦 18 140
乌干达NBL 2024-06-08 KIU泰坦 74 : 71 纳穆旺戈开拓者 3 145
乌干达NBL 2023-07-08 KIU泰坦 57 : 68 纳穆旺戈开拓者 -11 125
乌干达女联 2023-05-06 纳穆旺戈开拓者 69 : 74 KIU泰坦 -5 143

两队近 9 场交锋,纳穆旺戈开拓者4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%

近期战绩

纳穆旺戈开拓者 纳穆旺戈开拓者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌干达NBL 2025-04-26 纳穆旺戈开拓者 91 : 62 索梅特 29 153
乌干达NBL 2025-04-17 纳穆旺戈开拓者 74 : 41 坎帕拉火箭 33 115
乌干达NBL 2025-04-10 KIU泰坦 70 : 126 纳穆旺戈开拓者 -56 196
乌干达NBL 2025-04-03 纳穆旺戈开拓者 91 : 79 JKL海豚 12 170
乌干达NBL 2024-08-26 纳穆旺戈开拓者 78 : 81 KIU泰坦 -3 159
乌干达NBL 2024-08-23 KIU泰坦 68 : 75 纳穆旺戈开拓者 -7 143
乌干达NBL 2024-08-21 KIU泰坦 76 : 74 纳穆旺戈开拓者 2 150
乌干达NBL 2024-08-18 纳穆旺戈开拓者 77 : 81 KIU泰坦 -4 158
乌干达NBL 2024-08-16 纳穆旺戈开拓者 79 : 61 KIU泰坦 18 140
乌干达NBL 2024-07-18 纳穆旺戈开拓者 86 : 79 救世主 7 165

两队近 10 场交锋,纳穆旺戈开拓者7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

KIU泰坦 KIU泰坦近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌干达NBL 2025-04-21 UCU佳能 63 : 46 KIU泰坦 17 109
乌干达NBL 2025-04-10 KIU泰坦 70 : 126 纳穆旺戈开拓者 -56 196
乌干达NBL 2025-04-05 KIU泰坦 59 : 93 JKL海豚 -34 152
乌干达NBL 2025-03-29 莱文斯顿 71 : 59 KIU泰坦 12 130
乌干达NBL 2024-09-05 城市油工 64 : 51 KIU泰坦 13 115
乌干达NBL 2024-09-01 KIU泰坦 70 : 72 城市油工 -2 142
乌干达NBL 2024-08-31 城市油工 70 : 64 KIU泰坦 6 134
乌干达NBL 2024-08-29 KIU泰坦 61 : 70 城市油工 -9 131
乌干达NBL 2024-08-26 纳穆旺戈开拓者 78 : 81 KIU泰坦 -3 159
乌干达NBL 2024-08-23 KIU泰坦 68 : 75 纳穆旺戈开拓者 -7 143

两队近 10 场交锋,KIU泰坦1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

纳穆旺戈开拓者精彩集锦
KIU泰坦精彩集锦
纳穆旺戈开拓者精彩回放
KIU泰坦精彩回放